Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Bosch |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 220 m² |
Tepelná ztráta: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Garance podání žádosti o dotaci až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Zálohy již od 10 %
2 200+ realizací tepelných čerpadel vzduch-voda po celé ČR
Stabilní nadnárodní firma
4 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Zálohy již od 10 %
Při podpisu smlouvy platíte jen nízkou zálohu.
Garance podání žádosti o dotaci ve výši až 110 000 Kč
Dotaci za vás vyřídíme zdarma.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Zvýhodněný úvěr bez zajištění nemovitostí.
Objednejte si čas příjezdu technika
Tepelné čerpadlo: | Bosch |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 220 m² |
Tepelná ztráta: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 120 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Tepelná ztráta: | 5 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 220 m² |
Tepelná ztráta: | 14 kW |
Počet rezidentů: | 1 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 15 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 190 m² |
Tepelná ztráta: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kotel |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 292 m² |
Tepelná ztráta: | 7 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 168 m² |
Tepelná ztráta: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Plocha domu: | 96 m² |
Tepelná ztráta: | 5 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 102 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 250 m² |
Tepelná ztráta: | 16 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 330 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 240 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 102 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 260 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 13 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Krbová kamna |
Plocha domu: | 130 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 130 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 6 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 117 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Krbová kamna |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 125 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 15 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 110 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.