Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | gasBoilerOlderThan20Years |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelná čerpadla Moravskoslezský kraj
Garance podání žádosti o dotaci až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Zálohy již od 10 %
Nejnovější montáže Moravskoslezský kraj
2 200+ realizací tepelných čerpadel vzduch-voda po celé ČR
Montáže dle města:
Načíst další
Třinec Orlová Nový Jičín Český Těšín Krnov Kopřivnice Bohumín Bruntál Hlučín Frenštát pod Radhoštěm Studénka Frýdlant nad Ostravicí Rýmařov Příbor Bílovec Odry Petřvald Kravaře Rychvald Vratimov Vítkov Fulnek Vrbno pod Pradědem Jablunkov Šenov Hradec nad Moravicí Petrovice u Karviné Dolní Lutyně Ludgeřovice Horní Suchá Dolní Benešov Bolatice Těrlicko Mosty u Jablunkova Vendryně Dětmarovice Návsí Klimkovice Paskov Břidličná Město Albrechtice Brušperk Štramberk Háj Ve Slezsku Kobeřice Baška Budišov nad Budišovkou Štěpánkovice Dobrá Kozlovice Palkovice Hať Horní Benešov Stará Ves nad Ondřejnicí Komárov Mořkov Vřesina Starý Jičín Fryčovice Ostravice Čeladná Kunčice pod Ondřejníkem Veřovice Nýdek Hukvaldy Staříč Jeseník nad Odrou Krmelín Kunín Kozmice Raškovice Stonava Doubrava Hodslavice Velké Hoštice Horní Bludovice Velké Heraltice Velká Polom Bartošovice Tichá Šilheřovice Metylovice Hnojník Brumovice Jistebník Pustá Polom Holasovice Oldřišov Sviadnov Lichnov Stěbořice Sedlnice Chuchelná Dolní Lhota Otice Sedliště Brantice Darkovice Hrabyně Lučina Štítina Zátor Dolní Životice Osoblaha Lichnov Mokré Lazce Jakartovice Chotěbuz Rybí Hněvošice Horní Město Stabilní nadnárodní firma
4 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Zálohy již od 10 %
Při podpisu smlouvy platíte jen nízkou zálohu.
Garance podání žádosti o dotaci ve výši až 110 000 Kč
Dotaci za vás vyřídíme zdarma.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Tepelné čerpadlo na splátky
Tepelné čerpadlo na splátky
Zvýhodněný úvěr bez zajištění nemovitostí.
Servis tepelných čerpadel
Servis tepelných čerpadel
Objednejte si čas příjezdu technika
Reference pro tepelná čerpadla - Moravskoslezský kraj
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 215 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 130 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | gasBoilerOlderThan20Years |
Plocha domu: | 265 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Regulus |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 185 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 13 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 130 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8.5 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 204 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 250 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Tepelné čerpadlo: | Regulus |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 250 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 230 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | NIBE |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 140 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 300 m² |
Tepelná ztráta: | 14 kW |
Počet rezidentů: | 6 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 192 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 300 m² |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kotel turbo |
Plocha domu: | 180 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 241 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 13 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 246 m² |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10.5 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kotel turbo |
Plocha domu: | 260 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 192 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 192 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Počet rezidentů: | 2 |
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 144 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 13 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Hodnocení techniků Woltair
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 250 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Často kladené otázky
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Nemáme realizováno. Dozvíme se předem, jestli získáme dotaci NZÚ?
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Je možné program Nová zelená úsporám vztáhnout na fotovoltaické panely?
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Je možné žádat o finanční prostředky z kotlíkovek na realizaci FVE?
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Je možno zažádat o podporu z programu kotlíkové dotace jen na realizaci solárního ohřevu TUV?
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Mohu žádat o NZU jako rekreační objekt (chalupa)?
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Pro jaké kraje mohu v nových podmínkách dotace žádat 10% bonus?
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.