Jiří
Vizovice, říjen 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, neizolovaná |
Počet rezidentů: | 3 |
Garance vyřízení dotace až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Snížená záloha jen 10 %
2 200+ realizací tepelných čerpadel vzduch-voda po celé ČR
Stabilní nadnárodní firma
4 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Snížené zálohy
Při podpisu smlouvy zaplatíte jen sníženou 10% zálohu.
Garantujeme dotaci ve výši až 110 000 Kč
Dotaci za vás vyřídíme zdarma.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Zvýhodněný úvěr bez zajištění nemovitostí.
Objednejte si čas příjezdu technika
Jiří
Vizovice, říjen 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, neizolovaná |
Počet rezidentů: | 3 |
Stanislav
Kyselovice, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 156 m² |
Tepelná ztráta: | 9 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Pavel
Tichov, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Zdeněk
Rataje u Kroměříže, leden 2023
Dobrý den,Váš expert mi řekl a doporučil velmi důležité a zásadní technické věci,které mě neřekl žádný jiný zástupce. Tím ho hodnotím na jedničku. Zezula
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 4 |
Marcela
Podolí, prosinec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 187 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 3 |
Michal
Koryčany, prosinec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 2 |
Jan
Vysoké Pole, prosinec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | 1986 |
Počet rezidentů: | 2 |
Alois
Hovězí, listopad 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Plocha domu: | 120 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 6 kW |
Stavba postavena: | Novostavba |
Počet rezidentů: | 2 |
Radka
Horní Lapač, listopad 2022
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | 2010 |
Počet rezidentů: | 7 |
Alena
Kelč, říjen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Odhad tepelné ztráty: | 13 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 5 |
Ondřej
Rožnov pod Radhoštěm 1, říjen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Stavba postavena: | 2013 |
Počet rezidentů: | 3 |
Dagmar
Brumov-Bylnice, říjen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 220 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 4 |
Milan
Zlechov, září 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 200 m² |
Stavba postavena: | 2012 |
Počet rezidentů: | 5 |
Bohumila
Hluk, červenec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 190 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 4 |
Roman
Bystřice pod Hostýnem 1, květen 2022
Odborník, nespěchá, vše podrobně vysvětlil, netlačil, nenaléhal 👍 Super pocit ze schůzky
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 190 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 4 |
Ondřej
Bratřejov, duben 2022
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Krbová kamna |
Plocha domu: | 70 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Karel
Fryšták, duben 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Počet rezidentů: | 4 |
Karel
Všemina, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 70 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 1 |
Slavoj
Valašské Meziříčí 1, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Akumulační kamna |
Plocha domu: | 100 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 6 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 1 |
Jakub
Bílovice u Uherského Hradiště, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1946 a 1970 |
Počet rezidentů: | 4 |
Rostislav
Mysločovice, únor 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 130 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 78 kW |
Počet rezidentů: | 5 |
Petr
Vsetín 1, únor 2022
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Daniel
Huslenky, únor 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 4 |
Roman
Zlín 1, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 280 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 5 |
Jarmila
Vizovice, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Robin
Halenkovice, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 300 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Slušovice, srpen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.