Martin
Pozďatín, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | NIBE |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 198 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 3 |
Garance získání dotace až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Snížená záloha jen 10 %
* Pokud nestihneme nainstalovat čerpadlo do 30 pracovních dní, smluvně vám garantujeme slevu 50 %. Podmínky akce
1 500+ realizací tepelných čerpadel vzduch voda po celé ČR
Stabilní nadnárodní firma
3 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Snížené zálohy
Při podpisu smlouvy zaplatíte jen sníženou 50% zálohu.
Garantujeme dotaci ve výši až 100 000 Kč
Pokud nezískáte dotaci, doplatíme vám ji my.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Martin
Pozďatín, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | NIBE |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 198 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 3 |
Josef
Velké Meziříčí, květen 2023
Dobrý a srozumitelný výklad.
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Tepelná ztráta: | 7 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingInsulated |
Počet rezidentů: | 4 |
Jindřich
Ledeč nad Sázavou, květen 2023
Za mě maximální spokojenost, ze všech jiných schůzek specialistů od jiných firem konečně někdo kdo řekl vše narovinu a otevřel mi oči a porozumění k tepelným čerpadlům . Ted jsem zvědavý na nabídku, kterou vypracuje pan Petr Kuhn.
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 140 m² |
Tepelná ztráta: | 8 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 4 |
Rudolf
Polná, prosinec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 230 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | 2010 |
Počet rezidentů: | 4 |
Jana
Ledeč nad Sázavou, prosinec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 260 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 - 1989 |
Počet rezidentů: | 1 |
Ladislav
Žirovnice, prosinec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Tepelná ztráta: | 12 kW |
Stavba postavena: | 1995 |
Počet rezidentů: | 2 |
Josef
Třebíč 1, listopad 2022
Tepelné čerpadlo: | NIBE |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 100 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Stavba postavena: | 2017 |
Počet rezidentů: | 2 |
Miroslav
Vícenice u Náměště nad Oslavou, listopad 2022
Byl připravený, zodpověděl všechny dotazy.
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Stavba postavena: | 2003 |
Počet rezidentů: | 3 |
Marie
Třešť, říjen 2022
Má přehled a vše podrobně vysvětlil
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Odhad tepelné ztráty: | 6 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 - 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Lesní Jakubov, říjen 2022
Byl sem opravdu spokojen. Moc bych si přál, aby spolupráce pokračovala v tomto duchu.
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 5 |
Josef
Borek-Ostružno, květen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Michal
Maleč, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 110 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 1 |
Zdeněk
Velká Bíteš, listopad 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 - 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Lucie
Ledeč nad Sázavou, listopad 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 6 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 - 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Eva
Jimranov, listopad 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 8 |
T-Log
Jihlava, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Stavba postavena: | Dům ještě není postaven |
Počet rezidentů: | 5 |
Josef
Ledeč nad Sázavou, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Regulus |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 300 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 4 |
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.