Adéla
Dětenice, září 2023
Tepelné čerpadlo: | WoltAir |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 110 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, částečně izolovaná |
Počet rezidentů: | 2 |
Garance vyřízení dotace až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Snížená záloha jen 10 %
2 200+ realizací tepelných čerpadel vzduch-voda po celé ČR
Stabilní nadnárodní firma
4 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Snížené zálohy
Při podpisu smlouvy zaplatíte jen sníženou 10% zálohu.
Garantujeme dotaci ve výši až 110 000 Kč
Dotaci za vás vyřídíme zdarma.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Zvýhodněný úvěr bez zajištění nemovitostí.
Objednejte si čas příjezdu technika
Adéla
Dětenice, září 2023
Tepelné čerpadlo: | WoltAir |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 110 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, částečně izolovaná |
Počet rezidentů: | 2 |
Vilém
Třebechovice pod Orebem, červenec 2023
Profesionalita,příjemné jednání
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 2 |
Miroslav
Troskovice, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 110 m² |
Tepelná ztráta: | 8 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, částečně izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Karel
Dvůr Králové nad Labem, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 240 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Marie
Náchod 1, červen 2023
Příjemný,vstřícný,trpjelivý.
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 128 m² |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 2 |
Jiří
Lično, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Tepelná ztráta: | 9 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 2 |
Prof.
Běleč nad Orlicí, duben 2023
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Petr
Vysokov, duben 2023
Příjemný profesionál
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 120 m² |
Tepelná ztráta: | 8 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1946 a 1970 |
Počet rezidentů: | 2 |
Martin
Hradec Králové 2, duben 2023
Skvělá komunikace, dochvilnost na domluvený termín.
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 128 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 3 |
Petr
Jaroměř 1, listopad 2022
Seriozní jednání, zodpověděl veškeré dotazy. Vše vysvětlil, přislíbil pomoc při vyřízení dotace.
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 120 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Vrchlabí 1, říjen 2022
Zajímavy výklad, dostatek informací. Příjemné jednání.
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 240 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 3 |
MUDr.
Hradec Králové 3, říjen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 4 |
Josef
Lískovice, srpen 2022
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 216 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | 2012 |
Počet rezidentů: | 4 |
Tomáš
Hradec Králové 15, červenec 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 230 m² |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 30 |
Jan
Rtyně v Podkrkonoší, červen 2022
Tepelné čerpadlo: | Vaillant |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 63 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
MUDr.
Trutnov 4, červen 2022
Vše proběhlo v pořádku, maximální spokojenost.
Tepelné čerpadlo: | Regulus |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 288 m² |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 3 |
Bohuslav
Horní Adršpach, červen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 190 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Luděk
Meziměstí u Broumova 1, květen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 2 |
Vlastimil
Rychnov nad Kněžnou, květen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 2 |
Martin
Kyje, duben 2022
Tepelné čerpadlo: | Regulus |
Zdeněk
Černý Důl, duben 2022
Už dlouho jsem se nesetkal s tak skvělým přístupem obchodního zástupce, jaký mi předvedl p. Němeček. Od prvního kontaktu s vaší firmou jsem se vším nadmíru spokojen.
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektropatronu v nádrži (akumulace) |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Hradec Králové 16, duben 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 6 |
Jarmila
Hradec Králové 3, březen 2022
Expert, pan Rostislav Němeček je velmi ochotný. Vše vysvětlil, poradil, jsme spokojený. manželé Žďárský
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Meziměstí u Broumova 3, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Michal
Nové Město nad Metují 1, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Buderus |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 162 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 3 |
Jan
Staré Buky, únor 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Krbová kamna |
Plocha domu: | 70 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Kopidlno, prosinec 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Bedřich
Mladějov - Roveň, listopad 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 1 |
Radoš
Hronov, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 240 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 3 |
Václav
Mladé Buky, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 4 |
Tomáš
Hřibojedy, září 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Počet rezidentů: | 3 |
Radek
Sobotka, srpen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 173 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.