Ivana
Dobřichovice, září 2023
Tepelné čerpadlo: | WoltAir |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 216 m² |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 2 |
Garance získání dotace až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Snížená záloha jen 10 %
2 200+ realizací tepelných čerpadel vzduch-voda po celé ČR
Stabilní nadnárodní firma
4 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Snížené zálohy
Při podpisu smlouvy zaplatíte jen sníženou 10% zálohu.
Garantujeme dotaci ve výši až 110 000 Kč
Pokud nezískáte dotaci, doplatíme vám ji my.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Zvýhodněný úvěr bez zajištění nemovitostí.
Objednejte si čas příjezdu technika
Ivana
Dobřichovice, září 2023
Tepelné čerpadlo: | WoltAir |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 216 m² |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 2 |
Kateřina
Nymburk 2, září 2023
Expert měl dost času a ochoty odpovídat na všechny dotazy a zajímal se o specifika naší konkrétní situace.
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 156 m² |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 4 |
Miroslava
Lány, srpen 2023
Velice ochotný a vstřícný pracovník, poskytl mi veškeré informace. Profesionální přístup. Byl jsem velice spokojený. Děkuji.
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 190 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 3 |
Luboš
Vlašim, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 60 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, neizolovaná |
Počet rezidentů: | 1 |
T.M.I.
Lhotky, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 260 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, neizolovaná |
Počet rezidentů: | 3 |
Karel
Hřebeč, červenec 2023
Příjemné setkání, plné vyčerpávajících informací. Vše proběhlo dle mých představ.
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 4 |
Jan
Zdiby, červenec 2023
spokojeni-velmi
Tepelné čerpadlo: | Stiebel Eltron |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 286 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 16 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 4 |
Petra
Vodochody, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | waw |
Plocha domu: | 200 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Tomáš
Rašovice, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektropatronu v nádrži (akumulace) |
Plocha domu: | 200 m² |
Tepelná ztráta: | 9 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 4 |
Jana
Nelahozeves, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Buderus |
Stavba postavena: | Dům ještě není postaven |
Počet rezidentů: | 3 |
Čestmír
Klecany, červenec 2023
setkání s panem Moderem bylo moje druhé setkání za poslední dva dny co se týká obchodníků s realizaci tepelných čerpadlem. pan moder me přesvědčení v tito chvíli tak, ze bych koupil tepelné cerpadlo od woltair. nejen ze nasel lepší technické řešení realizace (vedení trubek) apod. ale dokazal lépe vysvětlit problematiku. vypadal více profi a přesvědčivě. nicméně rozhodne finální cenová nabídka a ty budu mít celkem 3 od třech společnosti. díky ať se vám daří a více takových prodejců.
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 120 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 7 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 4 |
Lucie
Zlonice, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 210 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 15 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 4 |
Martin
Kladno, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 210 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Renata
Tehovec, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 106 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 5 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Roman
Jesenice u Prahy, červenec 2023
Setkani neprobehlo
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 195 m² |
Tepelná ztráta: | 12 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 3 |
Pavlína
Stochov, červenec 2023
Jedním slovem PROFÍK :-)
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 210 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Jaroslava
Hořovice, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kotel turbo |
Plocha domu: | 100 m² |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Josef
Chotýšany, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Martin
Klínec, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 200 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Dušan
Odolena Voda, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 2 |
Milan
Nučice, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 2 |
Pavol
Kosoř, červenec 2023
Lucie
Velká Dobrá, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Bosch |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Stavba postavena: | 1995 |
Počet rezidentů: | 2 |
Pavel
Týnec nad Sázavou, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 300 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 3 |
Jan
Roztoky u Prahy, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 220 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | 2014 |
Počet rezidentů: | 5 |
Alexandra
Číčovice, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kotel turbo |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Pavlína
Líbeznice, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 145 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 4 |
Jarmila
Neratovice, červen 2023
Oceňujeme profesionalitu
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Přímotopné tělesa |
Plocha domu: | 103 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 2 |
Jaroslav
Hřebeč, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Jan
Tachlovice, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 152 m² |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 3 |
Darek
Strančice, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 157 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 4 |
Tomáš
Říčany u Prahy, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kotel turbo |
Plocha domu: | 290 m² |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 4 |
Karel
Libeř, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 220 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Josef
Obecnice, červen 2023
Pokud bych mohla použít jen jedno slovo, tak PROFESIONÁL. Pan Pekárek je znalec ve svém oboru, trpělivě vysvětluje, porovnává, doporučuje. Hodně jsme se toho dozvěděli z oboru tepelných čerpadel a těšíme se na kalkulaci.
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 150 m² |
Tepelná ztráta: | 9 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Naděžda
Trhový Štěpánov, červen 2023
vše dobře vysvětlil
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 198 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 1 |
Aleš
Rakovník 1, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | NIBE |
Plocha domu: | 223 m² |
Stavba postavena: | Novostavba |
Počet rezidentů: | 4 |
Jana
Rakovník 1, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Tepelné čerpadlo |
Plocha domu: | 300 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 13 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 3 |
Zuzana
Nebovidy, červen 2023
Veľmi milý a ochotný profesionál
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 120 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1946 a 1970 |
Počet rezidentů: | 4 |
Alena
Pavlov, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 210 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 3 |
Petr
Řevničov, červen 2023
Pan Moder vystupoval během jednání doslova jako expert- v tom nejlepším slova smyslu.
Tepelné čerpadlo: | Daikin |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 280 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 3 |
Ladislav
Čerčany, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 2 |
Pavel
Kamenice, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektropatronu v nádrži (akumulace) |
Plocha domu: | 205 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11 kW |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 1 |
Václav
Kralupy nad Vltavou, červen 2023
Příjemné vystupování, vysvětlení způsobu realizace, doporučení čerpadla.
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petra
Dřínov, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Přímotopné tělesa |
Plocha domu: | 195 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 16 kW |
Stavba postavena: | 2017 |
Počet rezidentů: | 4 |
Václav
Zadní Třebaň, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | LG |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 170 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Zetek
Svárov, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový kondenzační kotel |
Plocha domu: | 180 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1990 - 2005 |
Počet rezidentů: | 2 |
Kateřina
Vodochody, květen 2023
až po dodání nabídky. Hájek
Tepelné čerpadlo: | Viessmann |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 164 m² |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Marie
Zvole, květen 2023
Jsem velmi spokojená.
Tepelné čerpadlo: | Grundig |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 144 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Vladimír
Mirošov 1, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Michal
Petrov, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 8 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1946 a 1970 |
Počet rezidentů: | 3 |
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.