Alena
Vejvanov, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, neizolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Garance získání dotace až 110 000 Kč
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Snížená záloha jen 10 %
2 200+ realizací tepelných čerpadel vzduch-voda po celé ČR
Stabilní nadnárodní firma
4 000+ spokojených zákazníků ve 4 zemích.
Snížené zálohy
Při podpisu smlouvy zaplatíte jen sníženou 10% zálohu.
Garantujeme dotaci ve výši až 110 000 Kč
Pokud nezískáte dotaci, doplatíme vám ji my.
Záruka až 10 let a spolehlivý servis
Servisní týmy s expresní reakcí ve vašem regionu.
Zvýhodněný úvěr bez zajištění nemovitostí.
Objednejte si čas příjezdu technika
Alena
Vejvanov, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, neizolovaná |
Počet rezidentů: | 4 |
Dagmar
Vrhaveč, červenec 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 11.88 kW |
Stavba postavena: | 2019 |
Počet rezidentů: | 3 |
Michal
Nevolice, červenec 2023
Vynikající, příjemný, rozumí problematice, ochotný vysvětlit. Děkuji.
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Stavba postavena: | after2000 |
Počet rezidentů: | 2 |
Josef
Stříbro, červen 2023
10
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 160 m² |
Stavba postavena: | oldBuildingPartiallyInsulated |
Počet rezidentů: | 4 |
Šťástka
Klatovy 1, červen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 230 m² |
Tepelná ztráta: | 8 kW |
Stavba postavena: | 2010 |
Počet rezidentů: | 4 |
Alena
Měčín, květen 2023
Velmi dobrá komunikace, srozumitelné vysvětleno…
Tepelné čerpadlo: | Regulus |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 150 m² |
Tepelná ztráta: | 11 kW |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 2 |
Stodola
Hostouň u Horšovského Týna, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Krbová kamna |
Plocha domu: | 160 m² |
Tepelná ztráta: | 10.91 kW |
Stavba postavena: | 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Zbyněk
Heřmanova Huť, květen 2023
Tepelné čerpadlo: | Samsung |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 210 m² |
Stavba postavena: | Starší stavba, nově izolovaná |
Počet rezidentů: | 3 |
Renata
Líté, prosinec 2022
Super
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 180 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 2 |
Jakub
Plzeň 12, září 2022
Tepelné čerpadlo: | Bosch |
Přechozí zdroj vytápění: | Plynový atmosférický kotel |
Plocha domu: | 140 m² |
Stavba postavena: | Mezi lety 1946 a 1970 |
Počet rezidentů: | 3 |
Hájková
Klatovy 1, srpen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 140 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 12 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1946 a 1970 |
Počet rezidentů: | 3 |
Jaroslav
Čerňovice, květen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Tomáš
Velhartice, květen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 300 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 14 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 4 |
ANGELIKA
Halže, duben 2022
Technik je odbornik na svem miste a jeho zkusenosti dokazi zakaznika presvedcit, 100% spokojenost.
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Elektrokotel |
Plocha domu: | 114 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 4.45 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Radek
Plzeň 21, duben 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 170 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Po roce 2006 |
Počet rezidentů: | 2 |
Petr
Staňkov, duben 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Kateřina
Břasy 1, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Jaroslav
Plzeň 22, březen 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Petr
Trnová u Plzně, únor 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na dřevo |
Plocha domu: | 200 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 5 |
Lubomír
Zadní Chodov, únor 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Václav
Kyšice, leden 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Zdeněk
Cebiv, leden 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Jana
Janovice nad Úhlavou, leden 2022
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Petr
Horní Kozolupy, prosinec 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 80 m² |
Počet rezidentů: | 4 |
Josef
Měčín, říjen 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Jolana
Líšina, září 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Krbová kamna |
Plocha domu: | 150 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 10 kW |
Stavba postavena: | Mezi lety 1971 a 1989 |
Počet rezidentů: | 2 |
Igor
Hoříkovice, červenec 2021
Tepelné čerpadlo: | Alpha Innotec |
Přechozí zdroj vytápění: | Kotel na uhlí |
Plocha domu: | 132 m² |
Odhad tepelné ztráty: | 9 kW |
Stavba postavena: | Před rokem 1945 |
Počet rezidentů: | 2 |
Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz zde, kontaktujte nás prosím.
Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte tzv. Vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám rezervovány finanční prostředky.
Ano, NZÚ se vztahuje i k pořízení fotovoltaické elektrárny.
Ne, kotlíková dotace se na realizace fotovoltaiky nevztahuje. Můžete však za FVE získat bonus v NZU, pokud byl váš nový zdroj již realizován s kotlíkovou dotací.
Ne. Samostatně o to ale můžete žádat prostřednictvím programu NZÚ.
Ano, NZU je od října 2021 nově v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a nově jsou přidány i rekreační objekty s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt zde probíhá více jak 2 roky před podáním dotace.
Dotační bonus 10 % zůstává stejný pro kraje: Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.